種別 | 収益物件 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市左京区岩倉木野町326番 [地図] | ||
価格 | 2800万円 |
交通 | 叡山電鉄鞍馬線/木野/徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 99.89m2 |
建物延床面積 | 92.34m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
階数 | 2階建て | 間取り | 4LDK |
築年月 | 平成11年02月 | 取引態様 | 専任 |
物件登録日 | 2017-02-24 | ||
小学校区 | 岩倉南 | ||
中学校区 | 洛北 | ||
設備 | 駐車場有り 2方道路 | ||
備考 | ■収益物件 年間収入約1,320,000円
表面利回り 約4.7%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
建ぺい率、容積率が超過しております。 |